| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RTP |
| | | | TEXTO |
| | |
| V I L A R E A L | |
|
|
|
| PALA PINTA | 89.3 | V.BARROSO | .97.5 |
| COMERCIAL | .91.9 | STA.MARTA | .97.9 | |
| LAROUCO | ...93.5 | ANTENA 2 | ..99.8 | |
| CAPITAL | ...93.8 | VALPAÇOS | .100.2 | |
| CIDADE | ....94.5 | RFM | ......101.1 | |
| ANTENA 1 | ..95.2 | ANTENA 3 | .101.5 | |
| AGUIARENSE | 95.5 | RDT | ......103.6 | |
| VOZ MARÃO | .96.3 | BOTICAS | ..103.9 | |
| POLIMÉDIA | .97.4 | UNIVERSID | 104.3 | |
| RCP | ...... 97.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
anterior
<< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 >> próxima