| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RTP |
| | | | TEXTO |
| | |
| P O R T A L E G R E | |
|
|
|
|
S.MAMEDE | ..88.9 | |
ANTENA 2 | ..92.9 | |
T.LIVRES | ..96.0 | |
ANTENA 1 | ..97.9 | |
COMERCIAL | .98.9 | |
CRATO | ....100.2 | |
RFM | ......101.0 | |
ANTENA 3 | .102.8 | |
PORTALEG. | 104.5 | VPLANICIE | 104.5 |
| RCp | ......106.7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
anterior
<< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 >> próxima