por apurar | 0
total | 308
por apurar | 0
total | 3.092
por apurar | 7
total | 26.797
inscritos | 9.319.425
não votaram | 4.320.061
votos nulos | 96.412 (1.93%)
votos brancos | 145.769 (2.92%)
Partidos | Votos Percent | Votantes Vot. | Presidentes Pres. |
Maiorias Absolutas |
Concelhos Concorreu |
Mandatos |
---|---|---|---|---|---|---|
L.PS |
|
447 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PPD/PSD.PPM |
|
209 | 0 | 0 | 0 | 2 |
votos nulos | 19 (2.69%)
votos brancos | 32 (4.53%)
não votaram | 226