por apurar | 0
total | 308
por apurar | 0
total | 3.092
por apurar | 7
total | 26.797
inscritos | 9.319.425
não votaram | 4.320.061
votos nulos | 96.412 (1.93%)
votos brancos | 145.769 (2.92%)
Partidos | Votos Percent | Votantes Vot. | Presidentes Pres. |
Maiorias Absolutas |
Concelhos Concorreu |
Mandatos |
---|---|---|---|---|---|---|
UPO |
|
350 | 1 | 0 | 0 | 7 |
votos nulos | 17 (3.99%)
votos brancos | 59 (13.85%)
não votaram | 231