| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RTP |
| | | | TEXTO |
| | |
| ELEMENTOS PRINCIPAIS | |
| 19 Fevereiro a 20 Março | |
| Planeta ............... | Neptuno | |
| Elemento .............. | Água | |
| Pedra ................. | Ametista | |
| Metal ................. | Estanho | |
| Cor ................... | Violeta, branco |
| Número ................ | 2,6,9,11 | |
| Estação do Ano ........ | Inverno | |
| Dia da Semana ......... | Sexta-feira |
| Signos Compatíveis .... | Virgem | |
| Pecado Capital ........ | Gula | |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS: | Sonhador,flexí- |
| vel, prático, apaixonado, tranquilo, |
| intuitivo, empático, tímido, indeciso, |
| masoquista, sensível, nobre. | |
| | |
| | |
| | |
| | METEOROLOGIA..... 575 | |
| Horoscopo | |
|
|