| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RTP |
| | | | TEXTO |
| | |
| ELEMENTOS PRINCIPAIS | |
| 22 Dezembro a 19 Janeiro | |
| Planeta ................. | Saturno | |
| Elemento ................ | Terra | |
| Pedra ................... | Ónix | |
| Metal ................... | Chumbo | |
| Cor ..................... | Preto,Violeta |
| Número .................. | 2,8,4 | |
| Estação do Ano .......... | Inverno | |
| Dia da Semana ........... | Sábado | |
| Signos Compatíveis ...... | Caranguejo |
| Pecado Capital .......... | Avareza | |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS: | Maduro, respon- |
| sável,paciente,organizado,prático, tra- |
| dicional,poupado,cauteloso,dominador |
| rancoroso,honesto,sério, ambicioso, |
| reservado, solidário, negativo, | |
| materialista, escrupuloso... | |
|
|
| Horoscopo | |
|