| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RTP |
| | | | TEXTO |
| | |
| ELEMENTOS PRINCIPAIS | |
| 23 de Julho a 22 de Agosto | |
| Planeta .............. | Sol | |
| Elemento ............. | Fogo | |
| Pedra ................ | Quartzo Hialino |
| Metal ................ | Ouro | |
| Cor .................. | Dourado, amarelo |
| Número ............... | 8,9,2 | |
| Estação do Ano ....... | Verão | |
| Dia da Semana ........ | Domingo | |
| Signos Compatíveis ... | Aquário | |
| Pecado Capital ....... | Orgulho | |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS: | Forte, ambicio- |
| so,realista,vaidoso,autoritário, ciu- |
| mento,egocêntrico. Enérgico,magestoso, |
| fiel,honesto, dedicado, brilhante, |
| destemido,criativo, confiante,altivo. |
| | |
| | |
| | METEOROLOGIA..... 575 | |
| Horoscopo | |
|
|