| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desporto ANTENA 1 | |
| CAMPEONATO DO MUNDO QATAR 2022 | |
|
| Data Hora | | Grupo A | |
|
|
| 20/11 | | Catar 0-2 Equador |
20/11 | | Senegal 0-2 Países Bai |
| 25/11 | | Catar 1-3 Senegal |
25/11 | | Países Bai 1-1 Equador |
| 29/11 | | Países Bai 2-0 Catar |
29/11 | | Equador 1-2 Senegal |
|
| CLASSIFICAÇÃO |
|
| P J V E D GM-GS |
1 Países Baixos | 7 3 2 1 0 5 1 |
2 Senegal | | 6 3 2 0 1 5 4 |
3 Equador | | 4 3 1 1 1 4 3 |
4 Catar | | 0 3 0 0 3 1 7 |
Equipas com jogos em atraso | |
|
|
| Entrada | | Desporto | | Rádio |
|
|