| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desporto ANTENA 1 |
| SN |
|
| JORNADAS |
|
|
| Dia Hora Jornada 33 2024-05-12 |
|
12 | | FC Porto B --- P. Ferreira |
| 12 | | Mafra --- Santa Clara |
12 | | Leixões --- AVS SAD |
| 12 | | Torreense --- Feirense |
12 | | Vilaverdens --- Penafiel |
| 12 | | Tondela --- Nacional |
12 | | Belenenses --- Benfica B |
| 12 | | Marítimo --- Oliveirense |
12 | | U. Leiria --- Ac.Viseu |
|
|
|
|
| | 2ªLiga - Classificação......... 412 |
|
| Desporto | Futebol Nacional | Classificação |
|
|