| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| |
| Quem ultrapassar o limite de velocidade |
| em: | |
| Outros Veículos a motor |
| Dentro das Localidades | Coimas | |
| Até 10 Km/h | | 60 a 300 Leve |
| 10 a 20 Km/h | | 120 a 600 Grave |
| 20 a 40 Km/h | | 300 a 1500 M.Gra |
| Superiores a 40Km/h | 500 a 2500 M.Gra |
|
|
| Fora das Localidades | Coimas | |
| Até 20 Km/h | | 60 a 300 Leve |
| 20 a 40 Km/h | | 120 a 600 Grave |
| 40 a 60 Km/h | | 300 a 1500 M.Gra |
| Superiores a 60 Km/h | 500 a 2500 M.Gra |
|
|
| |
|
|
|
anterior
<< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 >> próxima