VITÓRIA
* Sebastian Vettel - 42ª vitória da carreira, é agora o 3º piloto com mais triunfos, deixando Ayrton Senna para trás. Mais vitórias só Schumacher 91 e Prost 51. Hamilton está a 2 triunfos de Hamilton.
* Sebastian Vettel marcou 42 vitórias em 152 GPs, melhor que Ayrton Senna (41 vitórias em 161 GPs) e Lewis Hamilton 4(40 vitórias em 161 GPs)
* Foi a sua 3ª vitória da época (outras na Malásia e Hungria), a 4ª vitória em Singapura (venceu em 2011, 2012 e 2013).
* Foi a 156ª vitória da Alemanha na F1.
* Foi a 133ª vez que o carro #5 venceu na F1, a 8ª com Vettel.
* Ferrari: 224ª vitória na F1, é a escuderia com mais triunfos na história.
* Motores Ferrari: Foi a 225ª vitória da Ferrari como propulsora.
* Nos últimos 53 GPs, o Pole venceu por 31 vezes. Por 22 GPs, ganhou quem não estava na pole.
VITORIAS | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 7 | Mercedes | 10 | |
Nico Rosberg | 3 | Ferrari | 3 | |
Sebastian Vettel | 3 |
VOLTAS MAIS RÁPIDAS
* Daniel Ricciardo: 4ª volta mais rápida de corrida (a 3ª de 2015). Iguala marcas de Jo Siffert, Jean Pierre Beltoise, Patrick Depailler e Jean Alesi.
* Red Bull: 47ª volta mais rápida de corrida.
* Motores Renault: 171ª Volta mais rápida de corrida.
10 voltas mais rápidas do GP de Singapura
1 | Daniel RICCIARDO | Red Bull | 1'50''041 |
2 | Sebastian VETTEL | Ferrari | 1'50''069 |
3 | Pastor MALDONADO | Lotus | 1'50''175 |
4 | Max VERSTAPPEN | Toro Rosso | 1'50''298 |
5 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | 1'50''341 |
6 | Carlos SAINZ | Toro Rosso | 1'50''401 |
7 | Nico ROSBERG | Mercedes | 1'50''934 |
8 | Daniil KVYAT | Red Bull | 1'51''109 |
9 | Jenson BUTTON | McLaren | 1'51''167 |
10 | Valtteri BOTTAS | Williams | 1'51''342 |
VOLTAS MAIS RÁPIDAS | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 5 | Mercedes | 8 | |
Nico Rosberg | 3 | Red Bull | 3 | |
Daniel Ricciardo | 3 | Ferrari | 2 | |
Kimi Raikkonen | 2 |
PÓDIOS
* Sebastian Vettel - 75º pódio, está a 4 da marca de Kimi Raikkonen. Pela 42ªvez no 1º lugar.
* Daniel Ricciardo - 10º pódio de carreira, tantos quantos Maurice Trintignant, Tony Brooks e Romain Grosjean. Pela 1ª vez no 2º lugar.
* Kimi Raikkonen - 79º pódio de carreira, está a 1 pódio do número de Senna e a 2 de Kimi Raikkonen. É a 29ª vez que termina no 3º lugar. Passa a ser o piloto com mais 3ºs lugares na história (mais 1 que Barrichello).
* Ferrari - 690 e 691º pódios da história.
* Red Bull - 119º pódio da história.
* A Alemanha marca o seu 347º pódio.
* A Austrália marca o seu 108º pódio.
* A Finlândia marca o seu 161º pódio.
PÓDIOS | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 11 | Mercedes | 21 | |
Nico Rosberg | 10 | Ferrari | 11 | |
Sebastian Vettel | 9 | Williams | 3 | |
Felipe Massa | 2 | Red Bull | 3 | |
Kimi Raikkonen | 2 | Lotus | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2 | |||
Romain Grosjean | 1 | |||
Valtteri Bottas | 1 | |||
Daniil Kvyat | 1 |
* Lewis Hamilton interrompeu sequência de 19 GPs consecutivos nos pontos. Fica como a sua maior sequência de carreira.
* A Mercedes marca pontos há 52 GPs consecutivos, desde o GP do Brasil de 2012, é a 4ª melhor marca de sempre. Melhor? Está a 3 GPs de igualar os 55 da Ferrari (1999-2003). McLaren tem 64 GPs como registo #2 do ranking (2010-2013). E o maior registo é da Ferrari com 81 (2010-2014)
* A Red Bull marca pontos há 31 GPs consecutivos. Desde o GP da Malásia de 2014. A sua melhor marca de sempre é de 33 GPs nos pontos entre 2010-2012.
* Mercedes conquistou o 128º GP consecutivo em que carros com motores seus, obtém pontos na F1. A sequência abriu no GP da China de 2008. A Mercedes foi a 3ª marca propulsora a conseguir esse feito. A Renault subiu a fasquia para os 132 GPs nos pontos (desde Bélgica 1988). A recordista aqui é a Ford Cosworth (228).
GPs NOS PONTOS | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 12 | Mercedes | 24 | |
Nico Rosberg | 12 | Ferrari | 22 | |
Sebastian Vettel | 12 | Williams | 20 | |
Felipe Massa | 10 | Red Bull | 20 | |
Daniel Ricciardo | 10 | Force India | 13 | |
Kimi Raikkonen | 10 | Toro Rosso | 10 | |
Valtteri Bottas | 10 | Sauber | 9 | |
Daniil Kvyat | 10 | Lotus | 8 | |
Sergio Perez | 8 | McLaren | 4 | |
Romain Grosjean | 6 | |||
Nico Hulkenberg | 5 | |||
Marcus Ericsson | 5 | |||
Carlos Sainz Jr | 5 | |||
Max Verstappen | 5 | |||
Felipe Nasr | 4 | |||
Pastor Maldonado | 2 | |||
Jenson Button | 2 | |||
Fernando Alonso | 2 |
QUALIFICAÇÃO
* Sebastian Vettel: 46ª pole da carreira, a 1ª do ano e a 1ª pole desde o GP do Brasil de 2013.
* Foi a 3ª pole que fez em Singapura (2011 e 2013).
* Lewis Hamilton interrompeu sequência de 7 poles consecutivas. Fica como a 2ª maior sequência de sempre.
* Interrompida sequência de 20 vezes consecutivas em que Hamilton largou da 1ª fila. Ficou a 4 do record de 24 de Ayrton Senna em 1988-1989.
* Interrompida a sequência de 23 poles consecutivas da Mercedes (Hamilton 14 x Rosberg 9). Fica como a 2ª melhor sequência de sempre. Melhor só a Williams com 24 poles consecutivas em 1992-1993.
* Interrompida sequência de 31 Poles consecutivas dos Motores Mercedes. Fica como a A MAIOR sequência de sempre de poles de um fornecedor de motores.
* Lewis Hamilton com 11 poles já venceu o troféu FIA Pole de 2015, pois mais nenhum piloto irá conseguir a marca até final de temporada.
* Lewis Hamilton tem 84 vezes na 1ª fila. É a 4ª maior marca de sempre. Prost fez 86, Senna 87 e Schumacher 116.
* Ferrari: 208ª pole position. A 1ª pole position desde o GP de Hockenheim de 2012 com Alonso. Acaba jejum de 60 GPs sem poles. Mas esta é a 1ª pole da Ferrari em pista seca desde o GP de Singapura de 2010 (5 anos antes).
* Motores Ferrari: Foi a 209ª pole para um motor Ferrari.
* Foi a 141ª pole da Alemanha na F1.
POLE POSITIONS | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 11 | Mercedes | 12 | |
Nico Rosberg | 1 | Ferrari | 1 | |
Sebastian Vettel | 1 |
PRIMEIRAS FILAS | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 12 | Mercedes | 21 | |
Nico Rosberg | 9 | Ferrari | 4 | |
Sebastian Vettel | 4 | Red Bull | 1 | |
Daniel Ricciardo | 1 |
MAIS VEZES NA Q3 | MAIS ELIMIN NA Q1 | |||
Lewis Hamilton | 13 | Will Stevens | 13 | |
Nico Rosberg | 13 | Robert Merhi | 12 | |
Sebastian Vettel | 12 | Jenson Button | 10 | |
Valtteri Bottas | 12 | Felipe Nasr | 6 | |
Daniel Ricciardo | 11 | Fernando Alonso | 5 | |
Felipe Massa | 11 | Marcus Ericsson | 5 | |
Kimi Raikkonen | 10 | Nico Hulkenberg | 2 | |
Romain Grosjean | 10 | Sergio Perez | 2 | |
Daniil Kvyat | 8 | Pastor Maldonado | 2 | |
Max Verstappen | 6 | Valtteri Bottas | 1 | |
Carlos Sainz | 5 | Sebastian Vettel | 1 | |
Pastor Maldonado | 5 | Felipe Massa | 1 | |
Nico Hulkenberg | 5 | Kimi Raikkonen | 1 | |
Sergio Perez | 4 | Kevin Magnussen | 1 | |
Marcus Ericsson | 3 | Dannil Kvyat | 1 | |
Felipe Nasr | 2 | Max Verstappen | 1 | |
Alexander Rossi | 1 |
Romain Grosjean | 12 | P. Maldonado |
1 | Lotus | ||
Lewis Hamilton | 12 | Nico Rosberg | 1 | Mercedes | ||
Sebastian Vettel | 10 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | ||
Nico Hulkenberg | 9 | Sergio Perez | 4 | Force India | ||
Carlos Sainz Jnr | 8 | Max Verstappen | 5 | Toro Rosso | ||
Daniel Ricciardo | 8 | Daniil Kvyat | 5 | Red Bull | ||
Will Stevens | 7 | Robert Mheri | 4 | Manor GP | ||
Will Stevens | 1 | Alexander Rossi | 0 | Manor GP | ||
Felipe Massa | 7 | Valtteri Bottas | 6 | Williams | ||
Fernando Alonso | 7 | Jenson Button | 5 | McLaren | ||
Kevin Magnussen | 0 | Jenson Button | 1 | McLaren | ||
Felipe Nasr | 7 | Marcus Ericsson | 6 | Sauber |
PIT STOPS
Os 3 mais rápidos da época até Singapura nas operações de pitstop, voltaram a dominar. Desta vez foi a Mercedes que deu a Hamilton a 3ª vitória em operação após 13 GPs feitos, a 4ª vez para a Mercedes.
Atrás ficou Kvyat, que pela 2ª vez foi P2, obtendo a Red Bull o sue 7º Top 3 da temporada após 13 GPs.
Por fim, a Ferrari deu a Vettel, a 3ª marca do GP de Singapura, o 7º Top 3 que o alemão tem em 2015, são 11 para a Ferrari até agora.
A Williams e a Ferrari foram as únicas a conseguir consistência ao ponto de meterem ambas as paragens de Bottas e Vettel, precisamente, no Top 10.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28.917 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull | 29.159 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 29.172 |
4 | Pastor Maldonado | Lotus | 29.223 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 29.239 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 29.260 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 29.273 |
8 | Marcus Ericsson | Sauber | 29.398 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 29.419 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | 29.589 |
TOTAL 2015 = 448 Pit Stops -->> AUS 17 MAL 50 CHI 37 BAR 42 ESP 46 MON 31 CAN 22 AUS 19 ING 33 HUN 52 BEL 37 ITA 21 SIN 41
PIT STOPS DE 2015
PIT STOPS | ||||
PILOTO | EQUIPA | P1 | P2 | P3 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 2 | 1 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 2 | 3 |
Daniil Kvyat | Red Bull | 2 | 2 | 1 |
Nico Hulkenberg | Force India | 2 | 1 | |
Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 2 | 1 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 1 | 2 |
Felipe Massa | Williams | 1 | 1 | |
Pastor Maldonado | Lotus | 1 | 2 | |
Sergio Perez | Force India | 1 | 1 | |
Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 1 | |
Fernando Alonso | McLaren | 1 | ||
Valtteri Bottas | Williams | 1 |
VOLTAS NO COMANDO
* Vettel liderou na íntegra as 61 voltas do GP.
* Hamilton falhou o seu 2º GP na liderança. (falhou também na Hungria).
VOLTAS NO COMANDO 2015 | ||||
PILOTOS | EQUIPAS | |||
Lewis Hamilton | 435 | Mercedes | 584 | |
Sebastian Vettel | 176 | Ferrari | 186 | |
Nico Rosberg | 149 | Williams | 20 | |
Felipe Massa | 19 | |||
Kimi Raikkonen | 10 | |||
Valtteri Bottas | 1 |
ABANDONOS
* 6 abandonos na prova. 1 por motivos de acidente, o de Hulkenberg. Os restantes, os problemas de caixa de abos McLaren, o acelerador de Hamilton, a Caixa do Williams de Massa e o abandono final de Grosjean na boxe da Lotus.
* Foram os 1ºs abandonos da época para Lewis Hamilton e Felipe Massa
* Total até agora de 58 abandonos em corrida na época (mais 5 não participações em GP). 12 fruto de acidentes, toques e despistes. 47 por motivos meramente mecânicos.
* A Lotus e a McLaren dominam a lista de abandonos em corrida. Maldonado é o líder a solo de abandonos em 2015.
* Já não há pilotos que tenham completado todas as voltas da temporada. Vettel é agora quem tem mais, 789.
ABANDONOS 2015 | 63 | |||
Pastor Maldonado | 9 | Lotus | 14 | |
Fernando Alonso | 7 | McLaren | 14 | |
Jenson Button | 6 | Toro Rosso | 10 | |
Max Verstappen | 5 | Manor GP | 6 | |
Carlos Sainz | 5 | Force India | 5 | |
Romain Grosjean | 5 | Red Bull | 4 | |
Nico Hulkenberg | 4 | Ferrari | 4 | |
Will Stevens | 3 | Sauber | 2 | |
Kimi Raikkonen | 3 | Williams | 2 | |
Roberto Merhi | 3 | Mercedes | 2 | |
Daniil Kvyat | 2 | |||
Daniel Ricciardo | 2 | |||
Kevin Magnussen | 1 | |||
Valtteri Bottas | 1 | |||
Marcus Ericsson | 1 | |||
Felipe Nasr | 1 | |||
Sebastian Vettel | 1 | |||
Sergio Perez | 1 | |||
Nico Rosberg | 1 | |||
Lewis Hamilton | 1 | |||
Felipe Massa | 1 | |||
ACIDENTE/DESPISTE | 12 | |||
Pastor Maldonado | 3 | Lotus | 5 | |
Romain Grosjean | 2 | McLaren | 2 | |
Nico Hulkenberg | 2 | Sauber | 1 | |
Marcus Ericsson | 1 | Toro Rosso | 1 | |
Max Verstappen | 1 | Ferrari | 1 | |
Fernando Alonso | 1 | Force India | 1 | |
Kimi Raikkonen | 1 | |||
Jenson Button | 1 | |||
MECANICO | 46 | |||
Pastor Maldonado | 6 | McLaren | 11 | |
Fernando Alonso | 6 | Toro Rosso | 9 | |
Carlos Sainz | 5 | Lotus | 9 | |
Max Verstappen | 4 | Red Bull | 4 | |
Jenson Button | 4 | Manor GP | 3 | |
Romain Grosjean | 3 | Ferrari | 3 | |
Daniil Kvyat | 2 | Force India | 3 | |
Nico Hulkenberg | 2 | Mercedes | 2 | |
Kimi Raikkonen | 2 | Sauber | 1 | |
Will Stevens | 2 | Williams | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2 | |||
Kevin Magnussen | 1 | |||
Robert Mehri | 1 | |||
Felipe Nasr | 1 | |||
Sebastian Vettel | 1 | |||
Sergio Perez | 1 | |||
Nico Rosberg | 1 | |||
Felipe Massa | 1 | |||
Lewis Hamilton | 1 | |||
OUTROS | 5 | |||
Roberto Merhi | 2 | Manor GP | 3 | |
Valtteri Bottas | 1 | Williams | 1 | |
Will Stevens | 1 | McLaren | 1 | |
Jenson Button | 1 |
FACTOS E CURIOSIDADES:
* Sebastian Vettel marcou 42 vitórias em 152 GPs, melhor que Ayrton Senna (41 vitórias em 161 GPs) e Lewis Hamilton 4(40 vitórias em 161 GPs)
* Vettel termina pelo 6º ano consecutivo em Singapura como P1 ou P2.
* Hamilton tal como Senna não marcou pontos no seu 161º GP (o de Senna correspondeu ao trágico acidente que o vitimou em Imola 1994).
* A presença de um espectador que invade a pista, já não acontecia há algum tempo. Duas das outras vezes em que nos recordamos de ter acontecido, Hockenheim 2000 e Silverstone 2003, também foram GPs também vencidos pela Ferrari.
* Alexander Rossi estreou-se pela ManorGP. é o primeiro amricano na F1 desde 2007 quando Scott Speed fez o GP da Europa desse ano. No GP seguinte, Scott perdeu o lugar na equipa para um tal de ...Sebastian Vettel, que venceu esta corrida.
* Vettel, Hamilton e Alonso têm o mesmo número de vitórias em singapura, como têm de títulos.
* Hulkenberg teve uma colisão em pista em cada uma das corridas que Vettel venceu em 2015.
* Os últimos 46 GPs no mundial de F1 foram vencidos apenas por 4 pilotos. Rosberg, Vettel, Hamilton e Ricciardo. É maior sequência de sempre dividida por 4 pilotos. A 2ª melhor data dos anos 80. 26 GPs entre o GP de Portugal de 87 e o GP do Canada de 89, entre Prost, Mansell, Berger e Senna.
* McLaren está sem vencer há 51 GPs. É agora o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997. A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 65 GPs. A Red Bull não vence há 19 GPs (GP Bélgica 2014).