A Fórmula 1 regressou. Em Melbourne a pista molhada marcou grande parte da atividade em pista. Na 1ª sessão permitiu ainda assim que os cronos fossem mais baixos. McLaren tirou partido do facto para fazer os dois melhores tempos de 6ª feira.
Nas 2ª sessão foram apenas Schumacher e Hulkenberg que nos minutos finais discutiram o melhor tempo, com os restantes a gerir o tempo para encontrar soluções para o que resta do fim-de-semana.
Na 1ª sessão a McLaren assumiu os mlhores cronos já no final da sessão, com Button a superiorizar-se a Hamilton por 245 milésimas. Quatro campeões do mundo, dos seis em pista a fazerem os 4 melhores tempos da
1ª sessão do ano. Button, Hamilton, Schumacher e Alonso no Top 4.
Raikkonen foi 9º e Vettel 11º.
A Ferrari apresentou-se como se esperava com dificuldades, com o carro muito instável em curva,
parecendo mesmo inguiável. Massa colocou as rodas do F2012 na relva e acabou
projetado para fora da pista. Alonso na sua última volta ia acabando
contra o muro, mas conseguiu segurar bem o carro. A Hispânia quase não apareceu. Karthikeyan fez apenas 3 voltas, Pedro de la Rosa não rodou.
Tempos da 1ª sessão livre
POS | PILOTO | EQUIPA | TEMPO |
1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.560 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.805 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.235 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.360 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.467 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.683 |
7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.908 |
8. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.415 |
9. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:29.565 |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.722 |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.790 |
12. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.865 |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.881 |
14. | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:29.953 |
15. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.124 |
16. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:30.515 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:30.586 |
18. | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.743 |
19. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.178 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:31.983 |
21. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:34.730 |
22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:40.256 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | S/Tempo |
24. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | S/Tempo |
Na 2ª sessão, mantiveram-se as condições de pista molhada, ainda mais do que na primeira. Os pilotos experimentaram pneus para chuva mas mantiveram-se muito tempo na boxe. Daniel Ricciardo, piloto da casa, fez pião com o seu Toro Rosso. Também Mark Webber e Sergio Perez forma pilotos que fizeram passagens por fora da pista.
Com a ista a secar progressivamente, Alonso experimentou os intermédios para tirar o melhor crono que se manteve durante algum tempo.
Perto do final Michael Schumacher fez passagem por fora da pista a danificar asa dianteira do W03.
Os slicks foram usados apenas nos últimos minutos, com Schumacher a fazer 1:30.643, para pouco depois Nico Hulkenberg baixar do 1:30, com 1:29.292. Schumacher num último esforço arrancou o melhor tempo em 1:29.183.
Perez fez o 3º tempo da sessão, enquanto Kamui Kobayahi perdeu controlo do carro e terminou virado na reta da meta.
De La Rosa voltou a não rodar, com problemas hidráulicos e na asa dianteira do HRT.
2ª sessão livre
POS | PILOTO | EQUIPA | TEMPO |
1. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:29.183 |
2. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.292 |
3. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.199 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.341 |
5. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:30.709 |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31.466 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.505 |
8. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:31.932 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.184 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.194 |
11. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.296 |
12. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:32.632 |
13. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:32.767 |
14. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.822 |
15. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.039 |
16. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.252 |
17. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.108 |
18. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:34.275 |
19. | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34.312 |
20. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.485 |
21. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.604 |
22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:34.770 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.627 |
24. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | S/Tempo |
A qualificação do GP da Austrália, tem lugar às 6 da manhã de Sábado, hora portuguesa. O mesmo acontece com o GP no Domingo.
Siga a Fórmula 1 via RTP no TWITTER F1RTP. Toda a Informação no Site FÓRMULA 1 RTP. Torne-se fã do FACEBOOK F1RTP.